New, Used and Demo Wagons For Sale in Wickham, NSW (44 Vehicles found)
Refine Your Search
~$117
Cost to fill at $1.50/L
~795km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,854 kms |
Used Vehicle
$14,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 27,602 kms |
Used Vehicle
$43,990
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~560km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 147,070 kms |
Used Vehicle
$9,990
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,223 kms |
Used Vehicle
$36,990
8 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 181,941 kms |
Used Vehicle
$12,995
7 Seats
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,501 kms |
Used Vehicle
$49,990
7 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~945km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 178,105 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~656km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 64,470 kms |
Used Vehicle
$26,990
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~786km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,764 kms |
Used Vehicle
$27,990
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~811km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 32,753 kms |
Used Vehicle
$36,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~773km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 74,894 kms |
Used Vehicle
$38,990
Long Range
Good Fuel Economy
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~1,017km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,158 kms |
Used Vehicle
$40,990
Low Kilometers
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~811km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,898 kms |
Used Vehicle
$36,980
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~840km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 59,607 kms |
Used Vehicle
$43,990
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45,962 kms |
Used Vehicle
$44,980
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$38,490
Drive Away7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~977km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 368,962 kms |