New Mazda CX30s For Sale in Hamilton, NSW (3 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Your search found 3 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$38,490
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
$43,672
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~796km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16,930 kms |
Used Vehicle
$31,770
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,618 kms |
Used Vehicle
$32,771
Long Range
~$239
Cost to fill at $1.50/L
~1,394km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 268,816 kms |
Used Vehicle
$28,971
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,894 kms |
Used Vehicle
$32,771
7 Seats
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~690km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 121,439 kms |
Used Vehicle
$25,770
Just Arrived
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~773km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,837 kms |
Used Vehicle
$41,888
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~719km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 148,761 kms |
Used Vehicle
$9,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,219 kms |
Used Vehicle
$40,770
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~620km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 215,107 kms |